7,4 - 22 kW Mobil Şarj İstasyonu
Elektrikli araçlar için hızlı şarj sistemi, seyahatlerinizde pratik ve hızlı bir şarj deneyimi sunar, uzun mesafeleri daha erişilebilir kılar.
Giriş Özellikleri |
|
| Giriş Tipi | 380V AC Üç fazlı / 220V AC Tek Fazlı |
| Giriş Kablolama Şeması | N/A |
| Anma Gerilimi | 400VAC±%10 / 220 VAC±%10 |
| Maksimum Akım | 16 veya 32 Amper |
| MaksimumGüç | 7,4 kW - 22kW ayarlanabilir güç |
| Şarj Konnektörü | AC Type 2 |
| Şebeke Frekansı | 50Hz veya 60Hz |
| Güç Faktörü | N/A |
Çıkış Özellikleri |
|
| Çıkış Voltajı | 400VAC±%10 / 220 VAC±%10 |
| Maksimum Çıkış Akımı | 16 - 32 Amper (Araç özelliklerine bağlıdır) |
| Kablo Uzunluğu | 1 Metre |
| Verim | N/A |
| Enerji Ölçümü | N/A |
| Max Harmonik Bozulma | N/A |
Kullanıcı Arayüzü Ve Fonksiyonları |
|
| LED Göstergesi | Beyaz, Yeşil, Mavi, Sarı, Kırmızı |
| LCD Ekran | N/A |
| RFID Okuyucu | N/A |
| Ödeme Yöntemi | N/A |
| Haberleşme | N/A |
| Ağ Protokolü | N/A |
| Şarj Protokolü | N/A |
Güvenlik Koruma |
|
| Enerji Ölçümü Güvenlik | %1 hassasiyetle gömülü sayaç devresi |
| Kaçak Akım Cihaz Tipi | N/A |
| Koruma Seviyesi | IP65, IK10 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
| Elektrik Korumaları | Aşırı/Düşük Voltaj Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı/Düşük Sıcaklık Koruması |
| Dahili Sigorta | N/A |
| Kaçak Akım Rolesi | N/A |
| Şarj Portu Sayisi | N/A |
| Şarj Konnektörü Güvenlik | N/A |
Sertifikalar ve Standartlar |
|
| Sertifika | CE |
| Standartlar | IEC 62196 Type 2 EU |
| CCS2 | N/A |
| Montaj | Duvara montaj veya araç içi taşıma kolaylığı |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C - +85°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C - +55°C |
| Çalışma Nemi | % 95, Yoğuşmasız |
| Çalışma Yüksekliği | < 2000 m |
| EMC | N/A |
| Çalışma Ses Seviyesi | N/A |
| Ürün Boyutu | W160mm x H115mm x D80mm |
| Paket Boyutu | N/A |
| Ağırlık | 1.590 Gram |
| Aksesuarlar | N/A |